Die Beiträge des
BSV Blau-Gelb Neustadt/Sa. e.V.
Seit dem 01.01.2008 gelten die folgenden Beiträge für die Mitgliedschaft im Judo-Verein:
Jahresbeitrag | Im Quartal | Monatlich | |
Kinder / Jugendliche (bis 18 Jahre) | 60,00 € | 15,00 € | 5,00 € |
Studenten / Azubi / Erwerblose | 60,00 € | 15,00 € | 5,00 € |
Erwachsene | 78,00 € | 22,50 € | 7,50 € |
1 Mitglied | 2 Mitglieder | 3 Mitglieder | |
Beitragsstaffelung in der Familie | 100 % | 75 % | 50 % |
Der erste Januar ist, unabhängig vom Geburtstag, der Stichtag für die Altersbewertung des Mitgliedes.
Jedes Mitglied erwirbt nach zweimonatiger Mitgliedschaft einen Judopass,
der sein Eigentum bleibt.
Weiterhin hat jedes Mitglied die Jahressichtmarke zu erwerben.
Entgeld- und Gebührenübersicht des Judo-Verband Sachsen | |
Judo-Pass | 12,00 € (einmalig) |
Jahressichtmarke | 18,00 € (jährlich bis spätestens zum 01.März) |
Prüfungsgebühr | 15,00 € (je Prüfung) |
Kyu - Prüfungsmarke | 12,00 € (je Prüfung) |
Wettkampflizenz ab U18 | 6,00 € (jährlich) |
Challenge - Cup Kamenz
09./10.11.2019
U9 / U12 / U15 / U18
z.Z. keine Termine
Übernachtungswochenende
in unserem DOJO
24./25.08.2019